联系方式
通信地址:北京市603邮政信箱(100190)
电话/传真:010-82649019
Email:cps@iphy.ac.cn
理 事 长:梁恩维
副理事长:周怀营 王 宁 管永精
秘 书 长:周文政
副秘书长:魏代会 马树元
学术部部长:唐国宁; 副部长:王志文
科普青少部部长:黄国华; 副部长:周丽娟(女)
物理工程技术教育研究部部长:郑容森; 副部长:刘海英(女)
广西高校物理教学研究会主任:邓 文; 副主任:曾令宏
广西中学生物理竞赛委员会办公室主任:王 宁(兼); 副主任:周文政(兼)
广西中学生物理竞赛教练组组长:钟德卫; 副组长:孙小军(兼)
《广西物理》杂志编辑部主任:孙小军; 副主任:管永精(兼)
(2015年8月30日-2019年8月30日)
理事名单:(按拼音排序,共计46人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
1 | 陈其全 | 玉林师院物理科学与工程技术学院 | |
2 | 陈伟华 | 梧州学院信息与电子工程学院 | |
3 | 成 钢 | 桂林电子科技大学材料学院 | |
4 | 邓 文 | 广西大学招生就业指导中心 | |
5 | 管永精 | 广西大学物理科学与工程技术学院 | |
6 | 何 兵 | 百色学院材料科学与工程学院 | |
7 | 何良明 | 广西民族大学理学院 | |
8 | 黄国华 | 广西师范学院物理与电子工程学院 | |
9 | 蒋志年 | 广西民族师范学院物电系 | |
10 | 蓝玉龙 | 南宁地区教育学院 | |
11 | 李正良 | 广西师范学院物理与电子工程学院 | |
12 | 梁恩维 | 广西大学物理科学与工程技术学院 | |
13 | 刘海英 | 桂林师专物理与工程技术系 | 女 |
14 | 马树元 | 广西大学物理科学与工程技术学院 | |
15 | 莫 华 | 广西医科大学生物医学工程系 | |
16 | 彭金松 | 河池学院物理与机电工程学院 | |
17 | 时 伟 | 梧州学院教务处 | |
18 | 孙小军 | 广西师范大学物理科学与技术学院 | |
19 | 覃 铭 | 百色学院材料科学与工程学院 | |
20 | 谭琦耀 | 南宁职业技术学院物理教研室 | |
21 | 唐国宁 | 广西师范大学物理科学与技术学院 | |
22 | 唐毓磊 | 河池学院物理与机电工程学院物理系 | |
23 | 王 宁 | 广西师范大学物理科学与技术学院 | |
24 | 王志文 | 广西民族大学理学院 | |
25 | 韦相忠 | 广西中医药大学药学院 | |
26 | 魏代会 | 广西师范大学物理科学与技术学院 | |
27 | 谢 冰 | 钦州学院理学院 | 女 |
28 | 谢清连 | 广西师范学院物理与电子工程学院 | |
29 | 杨 磊 | 广西科学院应用物理研究所 | |
30 | 杨雄珍 | 贺州学院规划办 | 女 |
31 | 杨永栩 | 广西师范大学物理科学与技术学院 | |
32 | 易其顺 | 广西民族师范学院物电系 | |
33 | 曾令宏 | 广西科技师范学院 | |
34 | 曾宪彪 | 广西科技师范学院物信系 | |
35 | 张 雷 | 广西教育学院数信学院 | |
36 | 张 翼 | 右江民族医学院基础医学院 | 女 |
37 | 张盛华 | 桂林医学院数理教研室 | 女 |
38 | 郑容森 | 玉林师院物理科学与工程技术学院 | |
39 | 周 萍 | 广西民族大学理学院物理系 | 女 |
40 | 周怀营 | 桂林电子科技大学 | |
41 | 周丽娟 | 广西科技大学理学院 | 女 |
42 | 周黔坚 | 梧州市教科所 | |
43 | 周文政 | 广西大学物理科学与工程技术学院 | |
44 | 周小珠 | 钦州学院理学院 | 女 |
45 | 邹汉兴 | 贵港市教科所 | |
46 | 左庆峰 | 贺州学院理学院 |
常务理事名单:(按拼音排序,共计20人)
邓 文 管永精 何 兵 黄国华 梁恩维 刘海英 彭金松 孙小军
王 宁 王志文 魏代会 杨雄珍 易其顺 曾令宏 郑容森 周怀营
周丽娟 周黔坚 周文政 周小珠