联系方式
通信地址:北京市603邮政信箱(100190)
电话/传真:010-82649019
Email:cps@iphy.ac.cn
2014年,核物理分会按计划完成了年度各种学术活动,举办了7次学术会议,其中,全国性学术会议4次,国际性会议3次:
序号 | 会议名称 | 主要内容 |
1 | 中低能重离子碰撞数值模拟国际研讨会 | 会议于1月8-12日在上海召开。参会代表57人,其中,境外专家14人。交流论文45篇。会议主题:输运模型、重离子碰撞、核物质状态方程、粒子产生等。 |
2 | 第五届电子束离子阱和先进光源物理学国际学术会议 | 会议于5月2-5日在上海召开。参会代表50人,其中,境外专家22人。交流论文22篇。会议主题:基于各种先进光源的精密物理研究。 |
3 | 核天体反应截面间接测量方法研讨会 | 会议于5月5-7日在安徽合肥召开。参会代表42人,其中,境外专家3人。交流论文20篇。会议就核天体物理的反应截面、各种间接测量方法及其应用、间接方法在核天体反应截面测量中取得的新进展进行了充分的交流和讨论。 |
4 | 第十二届全国正电子谱学会议 | 会议于7月9-13日在山东烟台召开。参会代表113人。交流论文69篇。会议内容涉及正电子谱学理论方法,谱学技术及装置,谱学技术在凝聚态物理、材料科学及生命科学方面的应用等。 |
5 | 第十二届全国穆斯堡尔谱学会议 | 会议于7月12-14日在吉林长春召开。参会代表43人。交流论文35篇。会议围绕穆斯堡尔谱学的发展及其在物理、化学、材料、生物等学科中的应用进行讨论与交流,旨在进一步促进穆斯堡尔谱学在我国科技发展中的应用,加强国内外专家学者的交流与合作。 |
6 | 非稳定核反应及谱学国际研讨会 | 会议于8月10-14日在北京召开。参会代表141人,其中,境外专家40人。交流论文48篇。 |
7 | 第十五届全国核结构大会 | 会议于10月25-28日在广西桂林召开。参会代表251人。交流论文166篇。会议内容主要涉及:原子核的质量与寿命;核天体物理;超重核;不稳定原子核; 平均场;核物质、中子星和对称能;原子核壳模型;核结构相关领域。 |
日本东京大学原子核科学研究中心(CNS)主办的国际暑期学校每年一次,参加人数近100人。中心邀请国际著名学者为博士生与博士后讲授有关核力、核结构、核反应、核天体物理等方面的基础知识与研究思路。核物理分会与该中心签署协议,连续10年每年选派10名高年级博士研究生参加这项活动。2014年,分会选派10人参加,但因签证问题,有2人没能成行,最后有8名博士生参加了暑期学校。
二、日常和组织工作 1. 分会所属分委员会的活动2014年,核物理分会所属12个分委员会中,有4个分委员会举办了学术活动。
2. 会刊《原子核物理评论》是分会主办刊物,在国内外核物理领域有一定的影响和作用。会刊每期都赠送给分会会员,对会员了解国内外核物理研究动态和发展、促进学术交流起到了积极的作用。